Запчасти АКПП Субару (Subaru)
Запчасти | Трансмиссия | Артикул | Slauson | Кол-во | Цена, руб. |
ATF OIL 4L | K0410Y0700 | 16 | |||
ПОДШИПНИК (Bearing) | 806230100 | 2 | 200 | ||
ПОДШИПНИК (Bearing) | 806250030 | 1 | 800 | ||
ПОДШИПНИК (Bearing Pinion) | 4AT | 806341030 | 6457-9878-3189 | 1 | 2000 |
ПОДШИПНИК (Bearing Pinion) | 5AT | 806341050 | 6457-9878-3189 | 1 | 3000 |
ПОДШИПНИК (Bearing Pinion) | CVT | 806341090 | 1 | 4000 | |
ВАРИАТОР (Chain Variator) | CVT | 32462AA030 | 1 | 25000 | |
КОНВЕРТЕР (Converter) | 4AT | 31100AB050 | 1 | 20000 | |
КОНВЕРТЕР (Converter) | 31100AB100 | 1 | 20000 | ||
КОНВЕРТЕР (Converter) | 31100AB210 | 1 | 20000 | ||
Drum ASSY | 4AT | 31477AA170 | 78 | 1 | 10000 |
Drum ASSY | 4AT | 31540AA460 | 22 | 1 | 10500 |
Drum Transfer | CVT | 31441AA240 | 1 | 8000 | |
Drum Transfer | 4AT | 33123AA180 | 46 | 1 | 5000 |
ФИЛЬТР (Filter) | CVT | 31835AA030 | 1 | 1200 | |
ФРИКЦИОН (Friction) | 4AT | 31532AA261 | 202 | 600 | |
ФРИКЦИОН (Friction) | 4AT | 31532AA411 | 593 | 500 | |
ФРИКЦИОН (Friction) | 4AT | 31532AA421 | 607 | 500 | |
ФРИКЦИОН (Friction) | 4AT | 31532AA431 | 792 | 500 | |
ФРИКЦИОН (Friction) | 4AT | 31662AA110 | 384 | 500 | |
ГЛАВНАЯ ПАРА (Gear Set) | CVT | 38100AB810 | 1 | 12000 | |
ГЛАВНАЯ ПАРА (Gear Set 9x37) | 4AT | 38100AB410 | 826 | 1 | 12000 |
ГЛАВНАЯ ПАРА (Gear Set 9x40) | 4AT | 38100AB400 | 826 | 1 | 12000 |
Housing | 4AT | 31645AA000 | 36 | 2 | 1000 |
ВАЛ МАСЛЯНОГО НАСОСА (Hub Oil Pump) |
4AT | 31360AA081 | 3000 | ||
Inner Race | 4AT | 31413AA080 | 970 | 2 | 4500 |
Input Drum ASSY | 5AT | 30815AA011 | 18 | 1 | 6000 |
MLPS | 4AT | 31918AA090 | 1 | 2000 | |
НАБОР ПРОКЛАДОК АКПП (Overhaul) | 4AT | 31007AA330 | 1 | 4000 | |
НАБОР ПРОКЛАДОК АКПП (Overhaul) | 5AT | 31007AA440 | 2 | 4000 | |
НАБОР ПРОКЛАДОК АКПП (Overhaul) | CVT | 31017AA000 | 1 | 6000 | |
Корпус тормоз барабана (Piston) | 4AT | 31646AA050 | 839 | 2 | 800 |
Planet ASSY | 5AT | 4571 | 1 | ??? | |
Planet Front | 4AT | 31436AA170 | 15 | 2 | 8500 |
Planet Rear | 4AT | 31472AA060 | 40 | 2 | 4000 |
Plate set Transfer | 4AT | 31523AA470 | 8448+3996 | 5500 | |
Puley SET (шкивы) | CVT | 31012AA000 | 1 | 50000 | |
Ring Gear | 4AT | 31455AA030 | 74 | 2 | 5000 |
Rotor Set (Gear Pump) | 4AT | 15008AA060 | 2 | 1000 | |
Shaft | 33105AA161 | 1 | 5500 | ||
Shaft | 4AT | 33105AA230 | 1 | 7500 | |
Shaft | 5AT | 33257AA060 | 1 | 7500 | |
Shell, Gear ASSY-Sun | 4AT | 31459AA121 | 32 | 2 | 6500 |
Stator Oil Pump | 4AT | 31327AA080 | 20 | 1 | 10000 |
Tr.Clutch hub | 4AT | 31458AA1109L | 81 | 3 | 6500 |
Valve body | 5AT | 31705AA4419L | 51 | 1 | 40000 |
Valve body | 4AT | 31705AA6309L | 51 | 2 | 40000 |
Valve body | 4AT | 31705AA690 | 51 | 2 | 40000 |
Valve body | CVT | 31706AA030 | 1 | 40000 |